設備情報
EQUIPMENTSHINKA Force
主要設備
-
MA-600HB 横型6面パレット
-
MILLAC-825VⅡ
-
MB-5000HⅡ
-
MV1200S
-
FANUC製マシニングセンタ
-
オークマ製マシニングセンタ
設備一覧
マシニングセンタ
メーカー | 型式 | サイズ | 回転数 | 台数 |
---|---|---|---|---|
オークマ | MA-600HB 横型6面パレット | X軸1000 Y軸900 | 12000回転 | 1 |
オークマ | MB-4000H 横型2面パレット | X軸460 Y軸460 | 15000回転 | 1 |
オークマ | MB-46VAE 2面パレット | X軸760 Y軸460 | 15000回転 | 1 |
オークマ | MB-5000HⅡ 2面パレット | X軸500 Y軸500 | 15000回転 | 1 |
オークマ | MILLAC-852VⅡ | X軸3200 Y軸850 | 12000回転 | 1 |
オークマ | MILLAC-1052V | X軸2050 Y軸1060 | 10000回転 | 1 |
オークマ | MILLAC-761VⅡ | X軸1540 Y軸760 | 12000回転 | 1 |
オークマ | MB-66VA | X軸1500 Y軸660 | 20000回転 | 1 |
オークマ | MB-66VA | X軸1500 Y軸660 | 15000回転 | 1 |
オークマ | MB-66VB | X軸1500 Y軸660 | 12000回転 | 1 |
オークマ | MB-56VA | X軸1050 Y軸560 | 15000回転 | 2 |
オークマ | MB-46VAE | X軸760 Y軸460 | 15000回転 | 2 |
オークマ | MB-46VBE | X軸760 Y軸460 | 6000回転 | 1 |
オークマ | MB-56VA 2面パレット | X軸1050 Y軸530 | 15000回転 | 1 |
オークマ | GENOS M460-VE | X軸760 Y軸460 | 15000回転 | 2 |
オークマ | GENOS M560-V | X軸1050 Y軸560 | 15000回転 | 2 |
FANUC | a-T21iFa | X軸500 Y軸400 | 24000回転 | 2 |
FANUC | a-T21iFa | X軸500 Y軸400 | 10000回転 | 2 |
FANUC | a-D21MiB5 Plus | X軸500 Y軸400 | 12000回転 | 1 |
NCフライス盤
メーカー | 型式 | サイズ | 回転数 | 台数 |
---|---|---|---|---|
大隈豊和 | FMR30 | X軸700 Y軸300 | - | 1 |
ワイヤ放電加工機
メーカー | 型式 | サイズ | 回転数 | 台数 |
---|---|---|---|---|
三菱電機 | MV1200S | X軸400 Y軸300 | 0.2 | 2 |
研磨機
メーカー | 型式 | サイズ | 回転数 | 台数 |
---|---|---|---|---|
岡本 | 精密平面研磨機PSG63DX | X軸600 Y軸300 | - | 1 |
測定器
メーカー | 型式 | サイズ | 回転数 | 台数 |
---|---|---|---|---|
東京精密 | 三次元測定機SVA800 | X軸850 Y軸600 | - | 1 |
東京精密 | 三次元測定機XYZAX AXCEL | X軸1000 Y軸1500 | - | 1 |
KEYENCE | 画像測定器IM-6700 | Φ100 200mm | - | 1 |
KEYENCE | ハンディープローブ三次元測定機 XM-T1200/1500 | - | - | 2 |
その他設備
メーカー | 型式 | サイズ | 回転数 | 台数 |
---|---|---|---|---|
パナソニック | レーザーマーカー LP-V10U | - | - | 1 |
湖東製作所 | 横型ボール盤 KI-800 | - | - | 2 |
KIWA | 直立ボール盤 | - | - | 1 |
MASADA | 油圧プレス MHP15 | - | - | 1 |
日立 | タッピングボール盤 | - | - | 1 |
SHINKA Force福岡
主要設備
-
FJV35/80
-
VCN430A
-
SVC2000L/120
設備一覧
マシニングセンタ
メーカー | 型式 | サイズ | 回転数 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マザック | FJV-25 2パレット仕様 | X軸1020 Y軸510 | 12000回転 | 1 |
マザック | VCN510C-HS 2パレットト仕様 | X軸1050 Y軸510 | 15000回転 | 1 |
マザック | SVC2000L/120 1軸追加 | X軸3048 Y軸510 | 12000回転 | 1 |
マザック | VCN510-Ⅱ HS 2パレット仕様 | X軸1050 Y軸510 | 18000回転 | 1 |
マザック | FJV-35/80 | X軸2000 Y軸800 | 10000回転 | 1 |
マザック | VCN535C-Ⅱ | X軸1050 Y軸530 | 10000回転 | 1 |
マザック | VCN-430A | X軸560 Y軸430 | 12000回転 | 1 |
NCフライス盤
メーカー | 型式 | サイズ | 回転数 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マキノ | KEV-55 | X軸550 Y軸320 | 4000回転 | 1 |
測定器
メーカー | 型式 | サイズ | 回転数 | 台数 |
---|---|---|---|---|
KEYENCE | 画像寸法測定器 IM-6120 | φ100×200mm | - | 1 |
KEYENCE | ハンディープローブ三次元測定機 XM-T1200/1500 | - | - | 1 |
汎用フライス
メーカー | 型式 | サイズ | 回転数 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マキノ | KSJP-55 | X軸550 Y軸320 | 4000回転 | 1 |
ヤマザキ | - | - | - | 1 |
その他設備
メーカー | 型式 | サイズ | 回転数 | 台数 |
---|---|---|---|---|
- | 直立ボール盤 | - | - | 1 |
- | タッピングボール盤 | - | - | 1 |